Zoeken in de collectie
Verfijn zoekresultaat
5 resultaten gevonden
Kaart van Azië
Vervaardiger |
Allard, Carel Tideman, Philip Gouwen, Gilliam van der Witsen, Nicolaes |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1690 / 1700 |
Vervaardigingsplaats | Nederland (Europa) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14719 |
Afmetingen |
Breedte 61.5 cm Hoogte 54 cm |
Landkaart van Azië
Vervaardiger |
Schenk, Petrus Witsen, Nicolaes |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1700 / 1750 |
Vervaardigingsplaats | Nederland (Europa) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14744 |
Afmetingen |
Breedte 59.5 cm Hoogte 51.5 cm |
Landkaart van Mongolië, China en Japan
Vervaardiger |
Witsen, Nicolaes Wit, Frederik de |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1700 / 1725 |
Vervaardigingsplaats | Amsterdam (Nederland) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14761 |
Afmetingen |
Breedte 59.5 cm Hoogte 52 cm |
Landkaart van Azië
Vervaardiger |
Schenk, Petrus Witsen, Nicolaes |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1700 / 1750 |
Vervaardigingsplaats | Nederland (Europa) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14716 |
Afmetingen |
Breedte 63 cm Hoogte 52 cm |
Landkaart van Azië
Vervaardiger |
Witsen, Nicolaes (uitgever) Allard, Carel (uitgever) |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1700 / 1725 |
Vervaardigingsplaats | Amsterdam (Nederland) |
Standplaats | Fries Museum |
Objectnummer | NO 14758 |
Afmetingen |
Breedte 63 cm Hoogte 52.5 cm |
5 resultaten
Aantal resultaten per pagina: